가입신청 및 이용요금,
 필요서류, 보증보험 안내
				
가입신청 및 이용요금, 필요서류, 보증보험 안내
| 주요 주요 항목 | 비용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 카드 카드결제 수수료 | 1.8% ~ 3.0% [부가세 별도] | [1644-1017 문의 바람] [1644-1017 문의 바람] [1644-1017 문의 바람] | 
| 초기 초기 가입비 | 20만원 | 부가세별도 | 
| 월 관리비 월 관리비, 연 사용료 | 면제 | - | 
| 보증 보증 보험 | 21,450원 [연 0.715%] | 300만원 기준 | 
| 정산 정산주기 | D+3 | 
								승인일 이후 
								승인일 이후 3영업일에 정산 | 
| 필요 서류 필요 서류 | 개인 개인사업자 | 법인 법인사업자 | 
|---|---|---|
| 사업자 사업자등록증 | ||
| 통장 통장 사본 | ||
| 대표자 대표자 신분증 | 
								공동대표인 경우 공동대표인 경우 모두 | |
| 법인 인감 법인 인감증명서 원본 | 
								공동대표인 경우 공동대표인 경우 모두 | |
| 법인 등기부 법인 등기부등본 원본 | 
| 보증 보증보험 금액 | 월 거래 승인한도 | 
								서울보증보험 서울보증보험 보험료 [연 0.715%] | 
|---|---|---|
| 3백 3백만원 | 300만원 | 21,450원 | 
| 5백 5백만원 | 500만원 | 35,750원 | 
| 1천 1천만원 | 1,000만원 | 71,500원 |